ILL_TRIANGLE LARGE 1
cod. IDL1 - INDOOR


Unità di misura: mm
FINITURE / FINISHING
-
Vernice Bianco RAL 9001
[cod. A] -
Alluminio Brillantato
[cod. B] -
Anodizzato Grigio
[cod. C] -
Anodizzato Arancio
[cod. D] -
Anodizzato Rosso
[cod. E] -
Anodizzato Oro
[cod. F] -
Anodizzato Nero
[cod. G] -
Anodizzato Verde
[cod. H] -
Anodizzato Azzurro
[cod. I] -
Anodizzato Marrone
[cod. L]
SCHERMO / COVER
-
Trasparente
[TR]
CRI | WATT/MT | KELVIN | LUMEN/MT |
---|---|---|---|
> 90 | 12.00W | 2700K 3000K 4000K | 1000lm 1000lm 1240lm |
> 90 | 18.00W | 2700K 3000K 4000K | 1500lm 1500lm 1845lm |
> 90 | 24.00W | 2700K 3000K 4000K | 2050lm 2050lm 2520lm |
> 90 | 30.00W | 2700K 3000K 4000K | 2500lm 2500lm 3075lm |
CRI | WATT/MT | KELVIN | LUMEN/MT |
---|---|---|---|
> 90 | 12.00W | 2700K 3000K 4000K | 1000lm 1000lm 1240lm |
> 90 | 18.00W | 2700K 3000K 4000K | 1500lm 1500lm 1845lm |
> 90 | 24.00W | 2700K 3000K 4000K | 2050lm 2050lm 2520lm |
> 90 | 30.00W | 2700K 3000K 4000K | 2500lm 2500lm 3075lm |
CRI | WATT/MT | KELVIN | LUMEN/MT |
---|---|---|---|
> 90 | 18.00W | 2700-5700K | 943lm |
> 90 | 24.00W | 2700-5700K | 1226lm |
> 90 | 30.00W | 2700-5700K | 1646lm |
CRI | WATT/MT | KELVIN (white) | LUMEN/MT |
---|---|---|---|
> 90 | 18.00W | 2700K-3000K-4000K | 943lm |
> 90 | 24.00W | 2700K-3000K-4000K | 1226lm |
> 90 | 30.00W | 2700K-3000K-4000K | 1646lm |
ACCESSORIES
ADL1-010P
[soffitto-parete]
[soffitto-parete]
ADL1-010P-M
[soffitto-parete]
[soffitto-parete]
